Macro CabriII vers. MacOS 1.1.5

DiamtreCubique, no name
Icon:
3000000000000000
3006000000000000
3006000000000000
3006000000000000
3006000000000000
3000600066000006
3000600600600060
3000066000060600
3000006000066000
3000066000060000
3000606000600000
3000606666000000
3006000060000000
3006000600000000
3006006000000000
3006060000000000
Help:
"A partir de neuf points et d'une droite d, fournit le diamtre de la cubique passant par les neuf points correspondant  la direction de d."
Mth: 0
CN:10, ON:163, FN:2, PO:162
CT:
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
line, CS 0, G, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
Const:
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 3
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 4
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 11 12
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 4
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 5
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 15
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 16
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 5
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 17 18
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 19
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 21
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 22
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 23 24
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 25
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 7
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 27
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 28
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 7
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 29 30
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 31
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 8
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 33
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 34
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 8
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 35 36
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 37
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 3 9
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 14 39
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 13 40
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 9
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 41 42
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 43
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 7
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 8
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 9
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 45 46
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 45 47
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 12 20
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 12 26
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 12 32
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 12 38
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 12 44
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 52
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 51
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 55 56
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 53
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 48 51
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 58 59
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 57 60
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 50
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 61 62
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 51 63
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 45 64
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 65
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 54
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 49 51
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 67 68
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 57 69
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 62 70
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 51 71
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 45 72
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 73
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 8 9
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 5 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 75 76
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 77 48
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 78 66
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 79
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 75 80
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 77 49
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 82 74
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 83
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 75 84
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 85
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 46 86
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 6 81
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 47 88
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 87 89
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 75 90
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 7 91
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 5 6 7 8 81
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 92 93 7
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 94 5
Par, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 10
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 1 2 3 4 5
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 96 97 1
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 1 2 3 4 6
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 96 99 1
Con, Mth:0, 0, 1, CN:5, VN:6, Const: 1 2 3 4 7
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 96 101 1
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 95 96
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 94 6
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 96 104
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 94 7
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 96 106
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 98 105
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 108 98
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 98 105
Int, Mth:1, 0, 256, CN:2, VN:1, Const: 110 109
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 111 103
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 111 102
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 112 113
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 114 111
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 111 98
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 111 107
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 116 117
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 118 111
Int, Mth:4, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 119 115 111
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 111 103
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 111 100
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 121 122
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 123 111
Int, Mth:4, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 109 124 111
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 111 125
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 111 120
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 126 127
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 128 96
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 96 129
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 129
Sym, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 130 131
Sym, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 131 132
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 133
Par, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 131 134
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 96 135
Par, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 10
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 137 97 2
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 137 99 2
Int, Mth:6, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 137 101 2
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 95 137
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 137 104
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 137 106
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 138 142
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 144 138
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 138 142
Int, Mth:1, 0, 256, CN:2, VN:1, Const: 146 145
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 147 141
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 147 140
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 148 149
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 150 147
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 147 138
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 147 143
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 152 153
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 154 147
Int, Mth:4, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 155 151 147
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 147 141
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 147 139
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 157 158
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 159 147
Int, Mth:4, 0, 0, CN:3, VN:1, Const: 145 160 147
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 147 161
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 147 156
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 162 163
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 164 137
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 137 165
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 165
Sym, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 166 167
Sym, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 167 168
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 169
Par, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 167 170
Int, Mth:0, 1, 0, CN:2, VN:1, Const: 137 171, R, W, t, DS:1 1, GT:1, I, nSt
Line, Mth:1, 1, 0, CN:2, VN:2, Const: 136 172, G, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt

